This commit is contained in:
@@ -48,8 +48,7 @@ The swarm consists of 6 nodes organized by role:
|
|||||||
| p0-compute | Manager | Active | `task=compute` |
|
| p0-compute | Manager | Active | `task=compute` |
|
||||||
| p4-compute | Manager | Active | `task=compute` |
|
| p4-compute | Manager | Active | `task=compute` |
|
||||||
| p5-compute | Manager | Active | `task=compute` |
|
| p5-compute | Manager | Active | `task=compute` |
|
||||||
|
<br>
|
||||||
---
|
|
||||||
|
|
||||||
**Mixed Architecture**
|
**Mixed Architecture**
|
||||||
| Node | Machine | Model | RAM | CPU | Cores / Threads |
|
| Node | Machine | Model | RAM | CPU | Cores / Threads |
|
||||||
@@ -60,9 +59,7 @@ The swarm consists of 6 nodes organized by role:
|
|||||||
| p0-compute | ADM64 | Beelink SER 5 MAX (2023) | 32 GB | Ryzen 7 5800H | 8C / 16T |
|
| p0-compute | ADM64 | Beelink SER 5 MAX (2023) | 32 GB | Ryzen 7 5800H | 8C / 16T |
|
||||||
| p4-compute | AMD64 | Unraid VM | 25 GB | 12th Gen Intel® Core™ i5-12600K | 5C / 11T |
|
| p4-compute | AMD64 | Unraid VM | 25 GB | 12th Gen Intel® Core™ i5-12600K | 5C / 11T |
|
||||||
| p5-compute | AMD64 | Unraid VM | 25 GB | 12th Gen Intel® Core™ i5-12600K | 5C / 11T |
|
| p5-compute | AMD64 | Unraid VM | 25 GB | 12th Gen Intel® Core™ i5-12600K | 5C / 11T |
|
||||||
---
|
|
||||||
|**Totals:** | | | `122 GB RAM` | | `30 Cores / 38 Threads` |
|
|**Totals:** | | | `122 GB RAM` | | `30 Cores / 38 Threads` |
|
||||||
|-------------|-------|-----------|----------|----------------------------|-------------|
|
|
||||||
|
|
||||||
**Node Label Strategy:**
|
**Node Label Strategy:**
|
||||||
- `task=control`: Infrastructure services (Traefik, Portainer, CrowdSec)
|
- `task=control`: Infrastructure services (Traefik, Portainer, CrowdSec)
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user